Stand 2026
Besoldungstabellen 2026 für Bund und alle 16 Länder
Die Übersicht enthält die aktuell zahlbaren A-Grundgehaltstabellen des Bundes und aller 16 Länder. Bund, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz wurden mit amtlichen Quellen abgeglichen. Die neun übrigen Ländermatrizen stammen aus der konsolidierten DGB-Tabelle und sind ausdrücklich als sekundär belegt markiert.
Zuletzt aktualisiert am 13. September 2026
Besoldungsordnung A nach Dienstherr
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen beruhen auf den vom DGB konsolidierten Werten mit Bearbeitungsstand 2. September 2026. Für diese neun Matrizen lag bei der Erstellung keine einzeln geprüfte amtliche Landes-PDF vor; sie werden deshalb nicht als primärquellenverifiziert bezeichnet.
Bund – Stand 01.03.2024
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.706,99 € | 2.763,31 € | 2.819,66 € | 2.865,01 € | 2.910,36 € | 2.955,72 € | 3.001,08 € | 3.046,42 € |
| A4 | 2.759,23 € | 2.826,55 € | 2.893,88 € | 2.947,47 € | 3.001,08 € | 3.054,68 € | 3.108,26 € | 3.157,76 € |
| A5 | 2.778,44 € | 2.862,26 € | 2.929,59 € | 2.995,58 € | 3.061,57 € | 3.128,91 € | 3.194,84 € | 3.259,46 € |
| A6 | 2.833,40 € | 2.931,00 € | 3.029,92 € | 3.105,51 € | 3.183,86 € | 3.259,46 € | 3.343,26 € | 3.416,11 € |
| A7 | 2.963,97 € | 3.050,57 € | 3.164,65 € | 3.281,42 € | 3.395,49 € | 3.510,94 € | 3.597,53 € | 3.684,10 € |
| A8 | 3.123,39 € | 3.227,85 € | 3.374,87 € | 3.523,33 € | 3.671,73 € | 3.774,80 € | 3.879,24 € | 3.982,32 € |
| A9 | 3.354,26 € | 3.457,34 € | 3.619,52 € | 3.784,42 € | 3.946,56 € | 4.056,80 € | 4.171,47 € | 4.283,30 € |
| A10 | 3.575,51 € | 3.717,07 € | 3.921,86 € | 4.127,55 € | 4.337,08 € | 4.482,89 € | 4.628,67 € | 4.774,53 € |
| A11 | 4.056,80 € | 4.273,37 € | 4.488,54 € | 4.705,13 € | 4.853,76 € | 5.002,40 € | 5.151,04 € | 5.299,72 € |
| A12 | 4.334,26 € | 4.590,49 € | 4.848,12 € | 5.104,32 € | 5.282,70 € | 5.458,23 € | 5.635,18 € | 5.814,97 € |
| A13 | 5.046,30 € | 5.286,94 € | 5.526,17 € | 5.766,83 € | 5.932,45 € | 6.099,51 € | 6.265,11 € | 6.427,89 € |
| A14 | 5.183,60 € | 5.493,61 € | 5.805,05 € | 6.115,06 € | 6.328,80 € | 6.544,01 € | 6.757,73 € | 6.972,92 € |
| A15 | 6.289,17 € | 6.569,48 € | 6.783,22 € | 6.997,00 € | 7.210,74 € | 7.423,08 € | 7.635,43 € | 7.846,32 € |
| A16 | 6.916,29 € | 7.241,90 € | 7.488,19 € | 7.734,52 € | 7.979,41 € | 8.227,16 € | 8.473,46 € | 8.716,97 € |
Baden-Württemberg – Stand 01.04.2026 (vorgriffsweise)
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | 3.220,85 € | 3.314,32 € | 3.407,74 € | 3.501,18 € | 3.594,68 € | 3.661,40 € | 3.728,15 € | 3.794,93 € | – | – |
| A8 | 3.302,04 € | 3.421,84 € | 3.541,57 € | 3.661,34 € | 3.781,13 € | 3.860,96 € | 3.940,79 € | 4.020,67 € | 4.100,47 € | – |
| A9 | 3.480,07 € | 3.607,89 € | 3.735,69 € | 3.863,51 € | 3.991,30 € | 4.079,21 € | 4.167,09 € | 4.254,95 € | 4.342,82 € | – |
| A10 | 3.737,00 € | 3.900,74 € | 4.064,51 € | 4.228,29 € | 4.392,05 € | 4.503,15 € | 4.614,82 € | 4.726,51 € | 4.838,21 € | – |
| A11 | 4.108,34 € | 4.276,16 € | 4.444,56 € | 4.616,23 € | 4.787,90 € | 4.902,37 € | 5.018,38 € | 5.135,16 € | 5.251,92 € | 5.368,64 € |
| A12 | – | 4.654,11 € | 4.790,54 € | 4.996,39 € | 5.205,14 € | 5.344,34 € | 5.483,49 € | 5.622,69 € | 5.761,88 € | 5.901,07 € |
| A13 | – | – | 5.332,12 € | 5.557,55 € | 5.783,02 € | 5.933,32 € | 6.083,60 € | 6.233,90 € | 6.384,24 € | 6.534,50 € |
| A14 | – | – | 5.652,72 € | 5.945,07 € | 6.237,43 € | 6.432,31 € | 6.627,24 € | 6.822,10 € | 7.017,00 € | 7.211,94 € |
| A15 | – | – | – | 6.507,80 € | 6.829,20 € | 7.086,35 € | 7.343,48 € | 7.600,63 € | 7.857,75 € | 8.114,92 € |
| A16 | – | – | – | 7.156,33 € | 7.528,05 € | 7.825,49 € | 8.122,89 € | 8.420,26 € | 8.717,65 € | 9.015,04 € |
Bayern – Stand 01.02.2025
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.784,00 € | 2.838,44 € | 2.892,86 € | 2.947,28 € | 3.001,74 € | 3.056,15 € | 3.110,58 € | 3.165,00 € | – | – |
| A4 | 2.853,40 € | 2.917,53 € | 2.981,59 € | 3.045,67 € | 3.109,74 € | 3.173,80 € | 3.237,85 € | 3.301,91 € | – | – |
| A5 | 2.889,32 € | 2.953,03 € | 3.016,80 € | 3.080,53 € | 3.144,28 € | 3.208,04 € | 3.271,81 € | 3.335,56 € | – | – |
| A6 | 2.960,92 € | 3.030,87 € | 3.100,86 € | 3.170,89 € | 3.240,89 € | 3.310,89 € | 3.380,86 € | 3.450,83 € | – | – |
| A7 | 3.074,21 € | 3.162,29 € | 3.250,36 € | 3.338,45 € | 3.426,57 € | 3.489,42 € | 3.552,32 € | 3.615,26 € | – | – |
| A8 | 3.150,76 € | 3.263,61 € | 3.376,52 € | 3.489,37 € | 3.602,28 € | 3.677,52 € | 3.752,74 € | 3.828,00 € | 3.903,25 € | – |
| A9 | 3.294,99 € | 3.415,45 € | 3.535,90 € | 3.656,39 € | 3.776,84 € | 3.859,66 € | 3.942,49 € | 4.025,30 € | 4.108,12 € | – |
| A10 | 3.537,12 € | 3.691,45 € | 3.845,84 € | 4.000,18 € | 4.154,52 € | 4.257,41 € | 4.361,70 € | 4.466,94 € | 4.572,23 € | – |
| A11 | – | 4.045,29 € | 4.203,44 € | 4.363,04 € | 4.524,84 € | 4.632,67 € | 4.740,57 € | 4.849,48 € | 4.959,50 € | 5.069,49 € |
| A12 | – | – | 4.527,30 € | 4.720,21 € | 4.915,43 € | 5.046,61 € | 5.177,76 € | 5.308,94 € | 5.440,11 € | 5.571,28 € |
| A13 | – | – | – | 5.247,58 € | 5.460,02 € | 5.601,65 € | 5.743,29 € | 5.884,96 € | 6.026,59 € | 6.168,25 € |
| A14 | – | – | – | 5.612,74 € | 5.888,22 € | 6.071,93 € | 6.255,61 € | 6.439,27 € | 6.622,96 € | 6.806,64 € |
| A15 | – | – | – | – | 6.445,94 € | 6.688,31 € | 6.930,61 € | 7.172,96 € | 7.415,30 € | 7.657,60 € |
| A16 | – | – | – | – | 7.104,54 € | 7.384,84 € | 7.665,13 € | 7.945,38 € | 8.225,65 € | 8.505,91 € |
Berlin – Stand 01.04.2026
Quellenstatus: Mit der amtlichen Besoldungstabelle des Landes Berlin abgeglichen.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 2.857,84 € | 2.950,01 € | 3.016,04 € | 3.085,16 € | 3.152,66 € | 3.224,75 € | 3.289,30 € | 3.351,29 € |
| A6 | 2.914,08 € | 2.991,64 € | 3.138,27 € | 3.213,11 € | 3.280,61 € | 3.358,45 € | 3.427,49 € | 3.500,89 € |
| A7 | 3.020,50 € | 3.095,10 € | 3.188,59 € | 3.358,45 € | 3.462,00 € | 3.549,54 € | 3.618,61 € | 3.742,25 € |
| A8 | 3.177,20 € | 3.372,75 € | 3.496,44 € | 3.620,09 € | 3.802,68 € | 3.901,95 € | 3.977,49 € | 4.050,07 € |
| A9 | 3.352,48 € | 3.457,51 € | 3.620,09 € | 3.805,66 € | 3.941,92 € | 4.110,79 € | 4.209,63 € | 4.305,36 € |
| A10 | 3.574,17 € | 3.713,59 € | 3.941,92 € | 4.173,19 € | 4.341,87 € | 4.510,58 € | 4.665,61 € | 4.793,28 € |
| A11 | 4.051,54 € | 4.268,88 € | 4.489,28 € | 4.711,18 € | 4.857,10 € | 5.015,18 € | 5.203,63 € | 5.319,14 € |
| A12 | 4.331,21 € | 4.744,60 € | 4.857,10 € | 5.158,05 € | 5.296,33 € | 5.565,35 € | 5.668,70 € | 5.855,67 € |
| A13 | 5.060,75 € | 5.305,48 € | 5.550,15 € | 5.796,37 € | 6.027,40 € | 6.136,83 € | 6.367,85 € | 6.489,42 € |
| A14 | 5.311,53 € | 5.626,14 € | 5.974,22 € | 6.284,25 € | 6.495,53 € | 6.699,17 € | 6.918,05 € | 7.142,98 € |
| A15 | 6.446,87 € | 6.764,52 € | 6.949,96 € | 7.168,82 € | 7.387,68 € | 7.605,02 € | 7.782,85 € | 8.042,76 € |
| A16 | 7.088,28 € | 7.419,61 € | 7.671,91 € | 7.924,21 € | 8.175,00 € | 8.427,28 € | 8.679,58 € | 8.927,34 € |
Brandenburg – Stand 01.07.2024
Quellenstatus: Sekundärquelle: konsolidierte DGB-Tabelle, Bearbeitungsstand 2. September 2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | – | 2.746,48 € | 2.813,77 € | 2.881,01 € | 2.948,32 € | 3.015,57 € | 3.082,87 € | 3.150,13 € | 3.217,41 € | 3.284,69 € | – | – |
| A6 | – | 2.790,59 € | 2.864,48 € | 2.938,35 € | 3.012,20 € | 3.086,06 € | 3.159,96 € | 3.233,79 € | 3.307,67 € | 3.381,55 € | – | – |
| A7 | – | 2.891,11 € | 2.984,07 € | 3.077,01 € | 3.169,96 € | 3.262,90 € | 3.355,88 € | 3.422,26 € | 3.488,61 € | 3.555,01 € | – | – |
| A8 | – | – | 3.064,87 € | 3.183,94 € | 3.303,05 € | 3.422,20 € | 3.541,31 € | 3.620,73 € | 3.700,13 € | 3.779,56 € | 3.858,96 € | – |
| A9 | – | – | 3.241,87 € | 3.369,01 € | 3.496,13 € | 3.623,24 € | 3.750,39 € | 3.837,76 € | 3.925,19 € | 4.012,56 € | 4.099,95 € | – |
| A10 | – | – | 3.497,40 € | 3.660,28 € | 3.823,15 € | 3.986,05 € | 4.148,94 € | 4.257,53 € | 4.366,52 € | 4.477,60 € | 4.588,66 € | – |
| A11 | – | – | – | 4.033,68 € | 4.200,53 € | 4.367,90 € | 4.538,67 € | 4.652,51 € | 4.766,31 € | 4.880,17 € | 4.993,99 € | 5.107,84 € |
| A12 | – | – | – | – | 4.541,26 € | 4.744,86 € | 4.948,45 € | 5.084,10 € | 5.219,83 € | 5.355,52 € | 5.491,28 € | 5.626,96 € |
| A13 | – | – | – | – | 5.072,24 € | 5.292,03 € | 5.511,85 € | 5.658,44 € | 5.804,98 € | 5.951,54 € | 6.098,07 € | 6.244,61 € |
| A14 | – | – | – | – | 5.384,83 € | 5.669,87 € | 5.954,94 € | 6.144,94 € | 6.334,99 € | 6.525,04 € | 6.715,11 € | 6.905,11 € |
| A15 | – | – | – | – | – | – | 6.531,93 € | 6.782,71 € | 7.033,41 € | 7.284,13 € | 7.534,88 € | 7.785,58 € |
| A16 | – | – | – | – | – | – | 7.213,36 € | 7.503,41 € | 7.793,35 € | 8.083,31 € | 8.373,28 € | 8.663,28 € |
Bremen – Stand 01.02.2025
Quellenstatus: Sekundärquelle: konsolidierte DGB-Tabelle, Bearbeitungsstand 2. September 2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | – | 2.792,99 € | 2.856,74 € | 2.920,44 € | 2.984,18 € | 3.047,89 € | 3.111,62 € | 3.175,37 € | – | – | – | – |
| A6 | – | 2.834,81 € | 2.904,77 € | 2.974,74 € | 3.044,71 € | 3.114,69 € | 3.184,68 € | 3.254,65 € | 3.324,62 € | – | – | – |
| A7 | – | 2.930,00 € | 3.018,06 € | 3.106,09 € | 3.194,14 € | 3.282,18 € | 3.370,27 € | 3.433,12 € | 3.496,02 € | 3.558,91 € | – | – |
| A8 | – | 3.019,35 € | 3.094,55 € | 3.207,41 € | 3.320,25 € | 3.433,07 € | 3.545,96 € | 3.621,16 € | 3.696,35 € | 3.771,61 € | 3.846,80 € | – |
| A9 | – | 3.188,26 € | 3.262,28 € | 3.382,71 € | 3.503,14 € | 3.623,55 € | 3.744,01 € | 3.826,77 € | 3.909,58 € | 3.992,37 € | 4.075,17 € | – |
| A10 | – | 3.401,48 € | 3.504,34 € | 3.658,60 € | 3.812,94 € | 3.967,25 € | 4.121,52 € | 4.224,40 € | 4.327,93 € | 4.433,13 € | 4.538,37 € | – |
| A11 | – | – | 3.853,40 € | 4.007,52 € | 4.161,67 € | 4.316,18 € | 4.473,87 € | 4.578,96 € | 4.684,09 € | 4.789,21 € | 4.896,31 € | 5.003,54 € |
| A12 | – | – | – | 4.288,51 € | 4.476,27 € | 4.664,26 € | 4.853,38 € | 4.981,21 € | 5.109,03 € | 5.236,86 € | 5.364,68 € | 5.492,51 € |
| A13 | – | – | – | – | 4.970,00 € | 5.177,06 € | 5.384,09 € | 5.522,14 € | 5.660,17 € | 5.798,19 € | 5.936,26 € | 6.074,29 € |
| A14 | – | – | – | – | 5.264,45 € | 5.532,94 € | 5.801,41 € | 5.980,41 € | 6.159,44 € | 6.338,43 € | 6.517,43 € | 6.696,44 € |
| A15 | – | – | – | – | – | 6.049,74 € | 6.344,96 € | 6.581,11 € | 6.817,27 € | 7.053,44 € | 7.289,62 € | 7.525,79 € |
| A16 | – | – | – | – | – | 6.645,40 € | 6.986,79 € | 7.259,97 € | 7.533,09 € | 7.806,18 € | 8.079,34 € | 8.352,46 € |
Hamburg – Stand 01.02.2025
Quellenstatus: Sekundärquelle: konsolidierte DGB-Tabelle, Bearbeitungsstand 2. September 2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2.866,35 € | 2.929,18 € | 2.991,92 € | 3.054,84 € | 3.110,79 € | 3.145,47 € | 3.169,69 € | 3.173,50 € |
| A5 | 2.897,10 € | 2.964,01 € | 3.030,57 € | 3.097,56 € | 3.164,18 € | 3.230,97 € | 3.257,62 € | 3.269,50 € |
| A6 | 2.938,58 € | 3.018,70 € | 3.097,56 € | 3.169,69 € | 3.241,68 € | 3.313,87 € | 3.385,96 € | 3.415,19 € |
| A7 | 3.042,70 € | 3.133,36 € | 3.224,41 € | 3.314,96 € | 3.405,95 € | 3.496,83 € | 3.582,03 € | 3.643,81 € |
| A8 | 3.196,37 € | 3.304,56 € | 3.412,51 € | 3.521,91 € | 3.631,47 € | 3.732,93 € | 3.834,56 € | 3.925,07 € |
| A9 | 3.322,56 € | 3.436,01 € | 3.549,48 € | 3.665,82 € | 3.781,95 € | 3.895,49 € | 4.008,85 € | 4.104,50 € |
| A10 | 3.537,46 € | 3.691,18 € | 3.844,53 € | 3.999,64 € | 4.138,03 € | 4.285,75 € | 4.436,26 € | 4.553,63 € |
| A11 | 3.991,44 € | 4.125,77 € | 4.275,97 € | 4.429,25 € | 4.582,54 € | 4.735,81 € | 4.889,09 € | 5.043,29 € |
| A12 | 4.439,04 € | 4.596,47 € | 4.753,95 € | 4.911,38 € | 5.068,86 € | 5.226,33 € | 5.383,78 € | 5.532,97 € |
| A13 | 4.939,24 € | 5.107,88 € | 5.276,51 € | 5.445,10 € | 5.613,71 € | 5.782,33 € | 5.950,93 € | 6.115,53 € |
| A14 | 5.183,12 € | 5.410,26 € | 5.637,40 € | 5.864,54 € | 6.091,66 € | 6.318,82 € | 6.545,95 € | 6.738,55 € |
| A15 | 6.265,87 € | 6.467,93 € | 6.669,98 € | 6.859,49 € | 7.048,99 € | 7.238,50 € | 7.428,02 € | 7.568,98 € |
| A16 | 6.880,39 € | 7.115,89 € | 7.351,38 € | 7.572,96 € | 7.794,51 € | 8.016,06 € | 8.237,64 € | 8.396,86 € |
Hessen – Stand 01.07.2026
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | – | 2.974,77 € | 3.039,79 € | 3.120,00 € | 3.203,00 € | 3.283,20 € | 3.373,10 € | 3.449,20 € |
| A7 | – | 3.077,11 € | 3.157,37 € | 3.281,84 € | 3.403,55 € | 3.525,27 € | 3.616,56 € | 3.709,25 € |
| A8 | – | 3.268,01 € | 3.380,01 € | 3.537,73 € | 3.693,99 € | 3.807,66 € | 3.921,63 € | 4.035,65 € |
| A9 | – | 3.456,11 € | 3.580,59 € | 3.756,37 € | 3.918,80 € | 4.054,17 € | 4.176,70 € | 4.295,01 € |
| A10 | – | 3.685,70 € | 3.907,41 € | 4.129,69 € | 4.347,68 € | 4.507,30 € | 4.661,18 € | 4.816,50 € |
| A11 | – | 4.273,62 € | 4.501,58 € | 4.732,43 € | 4.883,49 € | 5.047,65 € | 5.207,42 € | 5.368,26 € |
| A12 | – | 4.609,91 € | 4.883,49 € | 5.157,05 € | 5.341,84 € | 5.541,47 € | 5.735,26 € | 5.931,97 € |
| A13 | – | 5.353,60 € | 5.616,35 € | 5.879,09 € | 6.061,11 € | 6.243,16 € | 6.425,17 € | 6.602,82 € |
| A14 | – | 5.700,05 € | 6.042,07 € | 6.381,14 € | 6.614,57 € | 6.850,87 € | 7.084,28 € | 7.320,65 € |
| A15 | – | 6.880,24 € | 7.113,64 € | 7.348,54 € | 7.581,94 € | 7.813,85 € | 8.045,81 € | 8.276,28 € |
| A16 | – | 7.617,15 € | 7.885,81 € | 8.155,88 € | 8.423,08 € | 8.694,63 € | 8.963,28 € | 9.228,96 € |
Mecklenburg-Vorpommern – Stand 01.04.2026
Quellenstatus: Sekundärquelle: konsolidierte DGB-Tabelle, Bearbeitungsstand 2. September 2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2.818,06 € | 2.857,47 € | 2.895,58 € | 2.932,49 € | 2.994,93 € | 3.057,42 € | 3.119,86 € | – | – | – | – | – |
| A5 | 2.836,37 € | 2.893,44 € | 2.930,90 € | 2.967,10 € | 3.029,25 € | 3.091,42 € | 3.153,56 € | 3.215,74 € | – | – | – | – |
| A6 | 2.890,48 € | 2.935,03 € | 2.978,20 € | 3.020,05 € | 3.088,31 € | 3.156,55 € | 3.224,79 € | 3.293,04 € | 3.361,27 € | – | – | – |
| A7 | 2.993,21 € | 3.029,72 € | 3.089,81 € | 3.148,15 € | 3.234,06 € | 3.319,90 € | 3.405,81 € | 3.467,10 € | 3.528,44 € | 3.589,79 € | – | – |
| A8 | – | 3.146,15 € | 3.193,45 € | 3.276,31 € | 3.357,01 € | 3.467,04 € | 3.577,12 € | 3.650,47 € | 3.725,30 € | 3.800,73 € | 3.876,14 € | – |
| A9 | – | 3.315,82 € | 3.360,27 € | 3.448,99 € | 3.535,36 € | 3.652,83 € | 3.773,05 € | 3.856,02 € | 3.939,08 € | 4.022,05 € | 4.105,06 € | – |
| A10 | – | 3.530,01 € | 3.601,07 € | 3.722,13 € | 3.842,20 € | 3.996,87 € | 4.151,58 € | 4.254,69 € | 4.357,96 € | 4.463,13 € | 4.568,33 € | – |
| A11 | – | – | 3.993,61 € | 4.118,60 € | 4.240,43 € | 4.359,30 € | 4.520,99 € | 4.628,76 € | 4.736,54 € | 4.844,46 € | 4.954,13 € | 5.063,81 € |
| A12 | – | – | 4.259,87 € | 4.413,35 € | 4.566,52 € | 4.716,21 € | 4.910,22 € | 5.040,95 € | 5.171,71 € | 5.302,47 € | 5.433,22 € | 5.563,96 € |
| A13 | – | – | – | 4.956,08 € | 5.125,73 € | 5.291,53 € | 5.453,06 € | 5.594,26 € | 5.735,45 € | 5.876,64 € | 6.017,86 € | 6.159,05 € |
| A14 | – | – | – | 5.201,23 € | 5.432,94 € | 5.659,20 € | 5.879,94 € | 6.063,04 € | 6.246,14 € | 6.429,24 € | 6.612,34 € | 6.795,44 € |
| A15 | – | – | – | – | – | 6.311,46 € | 6.560,26 € | 6.742,08 € | 6.919,03 € | 7.160,64 € | 7.402,17 € | 7.643,77 € |
| A16 | – | – | – | – | – | 6.939,01 € | 7.229,93 € | 7.443,37 € | 7.651,22 € | 7.930,59 € | 8.209,99 € | 8.489,37 € |
Niedersachsen – Stand 01.04.2026
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | – | 2.891,00 € | 2.954,04 € | 3.017,06 € | 3.080,11 € | 3.143,16 € | 3.206,20 € | 3.269,24 € | – | – | – | – |
| A6 | – | 2.932,36 € | 3.001,57 € | 3.070,77 € | 3.139,98 € | 3.209,22 € | 3.278,44 € | 3.347,66 € | 3.416,86 € | – | – | – |
| A7 | – | 3.026,51 € | 3.113,62 € | 3.200,70 € | 3.287,81 € | 3.374,89 € | 3.462,02 € | 3.524,21 € | 3.586,41 € | 3.648,65 € | – | – |
| A8 | – | 3.114,88 € | 3.189,31 € | 3.300,92 € | 3.412,53 € | 3.524,15 € | 3.635,81 € | 3.711,30 € | 3.787,76 € | 3.864,27 € | 3.940,76 € | – |
| A9 | – | 3.281,97 € | 3.355,18 € | 3.474,31 € | 3.593,44 € | 3.713,72 € | 3.836,20 € | 3.920,35 € | 4.004,88 € | 4.093,20 € | 4.182,22 € | – |
| A10 | – | 3.492,91 € | 3.594,66 € | 3.749,39 € | 3.906,32 € | 4.066,21 € | 4.232,10 € | 4.342,70 € | 4.453,31 € | 4.563,89 € | 4.674,50 € | – |
| A11 | – | – | 3.948,33 € | 4.114,71 € | 4.284,69 € | 4.454,71 € | 4.624,69 € | 4.738,08 € | 4.851,37 € | 4.964,74 € | 5.078,04 € | 5.191,36 € |
| A12 | – | – | – | 4.424,66 € | 4.627,27 € | 4.829,99 € | 5.032,67 € | 5.167,79 € | 5.302,87 € | 5.438,01 € | 5.573,12 € | 5.708,25 € |
| A13 | – | – | – | 4.937,05 € | 5.155,93 € | 5.374,78 € | 5.593,61 € | 5.739,55 € | 5.885,46 € | 6.031,37 € | 6.177,28 € | 6.323,19 € |
| A14 | – | – | – | 5.183,35 € | 5.467,14 € | 5.750,94 € | 6.034,76 € | 6.223,96 € | 6.413,18 € | 6.602,35 € | 6.791,58 € | 6.980,82 € |
| A15 | – | – | – | – | – | 6.297,25 € | 6.609,25 € | 6.858,91 € | 7.108,52 € | 7.358,17 € | 7.607,81 € | 7.857,43 € |
| A16 | – | – | – | – | – | 6.926,84 € | 7.287,70 € | 7.576,43 € | 7.865,15 € | 8.153,86 € | 8.442,53 € | 8.731,23 € |
Nordrhein-Westfalen – Stand 01.04.2026
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | – | – | 3.076,37 € | 3.145,21 € | 3.214,05 € | 3.282,90 € | 3.351,75 € | 3.420,60 € | 3.489,46 € | 3.558,32 € | – | – |
| A6 | – | – | 3.128,27 € | 3.203,86 € | 3.279,46 € | 3.355,07 € | 3.430,67 € | 3.506,25 € | 3.581,84 € | 3.657,40 € | – | – |
| A7 | – | – | 3.215,64 € | 3.309,66 € | 3.403,66 € | 3.497,60 € | 3.591,62 € | 3.658,72 € | 3.725,87 € | 3.793,02 € | – | – |
| A8 | – | – | 3.297,34 € | 3.417,78 € | 3.538,22 € | 3.658,68 € | 3.779,14 € | 3.859,42 € | 3.939,72 € | 4.020,04 € | 4.100,31 € | – |
| A9 | – | – | 3.438,22 € | 3.565,23 € | 3.692,22 € | 3.819,22 € | 3.946,23 € | 4.033,49 € | 4.120,87 € | 4.208,16 € | 4.295,45 € | – |
| A10 | – | – | 3.693,51 € | 3.856,20 € | 4.018,94 € | 4.181,64 € | 4.344,38 € | 4.452,85 € | 4.561,86 € | 4.672,80 € | 4.783,77 € | – |
| A11 | – | – | 4.047,72 € | 4.209,60 € | 4.371,53 € | 4.533,45 € | 4.698,97 € | 4.809,35 € | 4.919,78 € | 5.031,72 € | 5.144,33 € | 5.256,99 € |
| A12 | – | – | – | 4.504,78 € | 4.701,47 € | 4.898,95 € | 5.099,22 € | 5.233,52 € | 5.367,79 € | 5.502,12 € | 5.636,43 € | 5.770,65 € |
| A13 | – | – | – | – | 5.221,48 € | 5.438,95 € | 5.656,44 € | 5.801,45 € | 5.946,45 € | 6.091,47 € | 6.236,50 € | 6.381,49 € |
| A14 | – | – | – | – | 5.530,75 € | 5.812,82 € | 6.094,83 € | 6.282,88 € | 6.470,89 € | 6.658,95 € | 6.846,99 € | 7.035,03 € |
| A15 | – | – | – | – | – | 6.355,71 € | 6.665,80 € | 6.913,86 € | 7.161,95 € | 7.410,06 € | 7.658,16 € | 7.906,23 € |
| A16 | – | – | – | – | – | 6.981,43 € | 7.340,03 € | 7.626,98 € | 7.913,91 € | 8.200,79 € | 8.487,74 € | 8.774,66 € |
Rheinland-Pfalz – Stand 01.02.2025
Quellenstatus: Mit amtlicher Bundes-, Landes-, LBV-, LfF- oder NLBV-Quelle geprüft.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
