Stand 2026
TVöD-Entgelttabelle 2026 für Bund und Kommunen
Die TVöD-Tabellen zeigen das monatliche Brutto-Tabellenentgelt ab 1. Mai 2026. Bund und VKA verwenden dieselben sechs Stufen, unterscheiden sich aber in mehreren E9-Gruppen und bei der Jahressonderzahlung.
Zuletzt aktualisiert am 13. September 2026
TVöD Bund und VKA ab 1. Mai 2026
TVöD Bund
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | – | 2.543,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 9c | 3.978,29 € | 4.249,97 € | 4.589,09 € | 4.958,59 € | 5.359,19 € | 5.487,80 € |
| E 9b | 3.833,50 € | 3.956,17 € | 4.267,03 € | 4.608,13 € | 4.983,57 € | 5.297,75 € |
| E 9a | 3.691,52 € | 3.917,37 € | 3.981,07 € | 4.196,35 € | 4.590,80 € | 4.746,88 € |
TVöD VKA
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | – | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
Die Beträge sind Monatsentgelte in Euro. Ein Gedankenstrich bezeichnet eine tariflich nicht belegte Kombination, insbesondere E 1 Stufe 1. Für eine persönliche Netto-Rechnung mit Steuerklasse und Sozialversicherung nutzen Sie den TVöD-Rechner.
Stufenlaufzeit und Jahressonderzahlung
Der reguläre Aufstieg nach § 16 TVöD erfolgt nach einem Jahr in Stufe 1, zwei Jahren in Stufe 2, drei Jahren in Stufe 3, vier Jahren in Stufe 4 und fünf Jahren in Stufe 5. Die Tabelle sagt deshalb nur, welcher Betrag zu einer bereits feststehenden Stufe gehört; sie entscheidet nicht über Anerkennung einschlägiger Berufserfahrung.
| Bereich | Gruppen | Satz |
|---|---|---|
| Bund | E 1–E 8 | 95 % |
| Bund | E 9a–E 12 | 90 % |
| Bund | E 13–E 15 | 75 % |
| VKA | alle Gruppen | 85 % |
Die Jahressonderzahlung ist ein Prozentsatz der tariflichen Bemessungsgrundlage, kein zusätzlicher voller Monatslohn. Der Weihnachtsgeld-Rechner hilft bei der Einordnung.
So lesen Sie die Tabelle richtig
Entgeltgruppe und Stufe beantworten verschiedene Fragen: Die Gruppe folgt der Tätigkeitsbewertung, die Stufe der tariflich anerkannten Erfahrung. Zulagen, Bereitschaft, Schichtdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Leistungsentgelt stehen nicht in der Grundtabelle. Der häufigste Fehler ist daher, das Tabellenentgelt mit dem gesamten Brutto gleichzusetzen.
Beispiel: E 9b Stufe 3 beträgt beim Bund 4.267,03 €, bei der VKA 4.203,56 €. Für das Jahresbrutto kommen mindestens zwölf Monatsentgelte und gegebenenfalls die Jahressonderzahlung hinzu. Das Auszahlungsnetto hängt von Steuermerkmalen und Versicherung ab; berechnen Sie es mit dem Brutto-Netto-Rechner.
Häufige Fragen
Welche TVöD-Tabelle gilt 2026?
Sind TVöD Bund und VKA gleich?
Wie lange bleibt man in einer TVöD-Stufe?
Ist die Jahressonderzahlung in der Tabelle enthalten?
Quellen & Rechtsgrundlagen
- TVöD Lesefassung, Stand 1. Januar 2026 — Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände · geprüft am 11. September 2026
- Tarifrunde Bund und Kommunen 2025 — Bundesministerium des Innern · geprüft am 11. September 2026
- TVöD — Bundesministerium des Innern · geprüft am 11. September 2026
Die Fundstellen und ihr Gültigkeitsstand sind oben benannt. Amtliche Veröffentlichungen sind maßgeblich; abweichende oder nur sekundär verfügbare Stände werden in der Tabelle ausdrücklich gekennzeichnet.
Rechner zu dieser Tabelle
Weitere passende Tabellen
- TV-L-Entgelttabelle 2026 für die LänderDie offizielle TV-L-Entgelttabelle gilt vom 1. April bis 31. Dezember 2026. Sie umfasst E 1 bis E 15Ü; Hessen und Beschäftigte der Länder Berlin und Hamburg mit abweichenden Regelungen sind gesondert zu prüfen.
- TV-H-Entgelttabelle 2026 für HessenDie TV-H-Entgelttabelle gilt seit 1. Juli 2026 für Beschäftigte des Landes Hessen. Anders als TV-L hat sie sieben Spalten: Stufe 1 ist in 1a und 1b geteilt.
- TV-V-Entgelttabelle 2026 für VersorgungsbetriebeDie TV-V-Tabelle gilt ab 1. Juni 2026 für tarifgebundene Versorgungsbetriebe. Sie zeigt das monatliche Tabellenentgelt in 15 Gruppen und bis zu sechs Stufen.